Periodo 202060 | Agosto-Diciembre de 2020
Concepto | Monto |
---|---|
Licenciatura semestral / Pago inicial (36 créditos en adelante) | $13,524 |
Licenciatura semestral / Pago inicial (19 a 35 créditos) | $10,164 |
Licenciatura semestral / Pago inicial (3 a 18 créditos) | $5,040 |
Licenciatura en Médico Cirujano / Pago inicial (36 créditos en adelante) | $15,530 |
Licenciatura en Médico Cirujano / Pago inicial (19 a 35 créditos) | $11,676 |
Licenciatura en Médico Cirujano / Pago inicial (3 a 18 créditos) | $5,775 |
Colegiaturas* para alumnos de nuevo ingreso. 5 pagos mensuales de acuerdo al calendario vigente (se incluyen dos ejemplos con fines demostrativos): Colegiatura = (Costo por crédito * Créditos cargados) / 5 pagos |
|
Costo por crédito / Licenciatura semestral | $1,210 |
Colegiatura* / Licenciatura semestral (36 créditos) | $8,712 |
Costo por crédito / Licenciatura en Médico Cirujano | $1,369 |
Colegiatura* / Licenciatura en Médico Cirujano (45 créditos) | $12,321 |
-- OTROS CONCEPTOS -- | |
Idiomas / Curso A** | $3,925 |
Idiomas / Curso B** | $3,925 |
Seguro de Educación Garantizada / Un tutor | $1,108 |
Seguro de Educación Garantizada / Dos tutores | $2,027 |
Seguro de Gastos Médicos Mayores / Obligatorio | $2,190 |
La Universidad se reserva el derecho a modificar las cuotas aquí publicadas.
*Las colegiaturas de los siguientes semestres dependerán del número de créditos cursados y el costo vigente del crédito.
**Los costos de los cursos de Idiomas aplican para todas las licenciaturas y se dividen entre las colegiaturas.
¿Necesitas información o apoyo?
Lic. Karina Hernández García / Departamento de Crédito y Cobranza
karina.hernandezg@anahuac.mx / Tel. 228-819-1515 ext 3022
Para cualquier aclaración deberás presentar los comprobantes originales.